Реальные дела: долги наших клиентов списаны судом
Ниже — реальные завершённые дела о банкротстве, где суд освободил человека от долгов.
Каждый номер кликабельный и ведёт в официальную Картотеку арбитражных дел
(kad.arbitr.ru) —
можно проверить самому, что дело завершено и долги списаны.
| № дела | Суд (город) | Сумма долга | Долг списан |
|---|---|---|---|
| А74-3207/2024 | Абакан | — | 08.07.2026 |
| А10-7814/2023 | Улан-Удэ | 1 309 144,23 ₽ | 06.07.2026 |
| А10-5499/2024 | Улан-Удэ | 708 769,27 ₽ | 02.07.2026 |
| А58-4728/2023 | Якутск | — | 30.06.2026 |
| А10-1420/2024 | Улан-Удэ | — | 22.06.2026 |
| А10-8292/2023 | Улан-Удэ | — | 15.06.2026 |
| А10-6719/2024 | Улан-Удэ | 1 736 276,49 ₽ | 09.04.2026 |
| А10-6322/2024 | Улан-Удэ | 565 007,95 ₽ | 26.03.2026 |
| А03-18471/2023 | Барнаул | 10 308 540 ₽ | 17.03.2026 |
| А10-6375/2023 | Улан-Удэ | — | 26.02.2026 |
| А10-7608/2024 | Улан-Удэ | 981 090,79 ₽ | 29.12.2025 |
| А10-2285/2024 | Улан-Удэ | 730 879,19 ₽ | 11.12.2025 |
| А10-6399/2024 | Улан-Удэ | 563 889,45 ₽ | 08.12.2025 |
| А10-3408/2024 | Улан-Удэ | 285 481,99 ₽ | 02.12.2025 |
| А58-2537/2024 | Якутск | 748 305 ₽ | 27.11.2025 |
| А10-7633/2024 | Улан-Удэ | 416 405,23 ₽ | 21.11.2025 |
| А52-6054/2024 | Псков | 916 118,58 ₽ | 05.11.2025 |
| А10-1389/2024 | Улан-Удэ | — | 29.10.2025 |
| А78-3083/2024 | Чита | — | 24.10.2025 |
| А10-8453/2024 | Улан-Удэ | 586 817,18 ₽ | 21.10.2025 |
| А10-3802/2024 | Улан-Удэ | 7 734 632,50 ₽ | 25.09.2025 |
| А74-4062/2024 | Абакан | 644 895,28 ₽ | 11.09.2025 |
| А10-2886/2024 | Улан-Удэ | 1 711 890,51 ₽ | 09.09.2025 |
| А58-10757/2024 | Якутск | 1 448 606,79 ₽ | 18.08.2025 |
| А04-9678/2024 | Благовещенск | — | 22.07.2025 |
| А41-102371/2024 | Московская обл. | — | 25.06.2025 |
| А10-4650/2023 | Улан-Удэ | — | 10.06.2025 |
| А10-6036/2024 | Улан-Удэ | — | 29.05.2025 |
| А10-5994/2024 | Улан-Удэ | 515 170,40 ₽ | 23.05.2025 |
| А52-5060/2024 | Псков | 828 190,47 ₽ | 05.05.2025 |
| А10-1568/2023 | Улан-Удэ | 332 225,05 ₽ | 17.04.2025 |
| А10-5460/2024 | Улан-Удэ | 1 192 391,64 ₽ | 07.04.2025 |
| А34-9848/2024 | Курган | 974 408,32 ₽ | 31.03.2025 |
| А10-197/2024 | Улан-Удэ | 600 600,57 ₽ | 20.03.2025 |
| А10-3117/2023 | Улан-Удэ | — | 25.11.2024 |
Всего дел в подборке: 35. Данные сверены в kad.arbitr.ru.
Хотите так же списать свои долги?
Разберём вашу ситуацию бесплатно и честно скажем, подходит ли вам банкротство.



